Тарифы на междугородние поездки
| Класс автомобиля | Минимальная стоимость | За 1 км | Ожидание (мин) |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 3500 ₽ | от 35 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт класс | 4000 ₽ | от 40 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт+ класс | 4500 ₽ | от 45 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Компакт вэн | 5000 ₽ | от 50 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 7 мест | 5500 ₽ | от 55 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 8 мест | 6000 ₽ | от 60 ₽ | Бесплатно 10 мин |
Тарифы на междугородние поездки в новые регионы ЛНР/ДНР
| Класс автомобиля | Минимальная стоимость | За 1 км | Ожидание (мин) |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 3500 ₽ | от 80 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт класс | 4000 ₽ | от 90 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт+ класс | 4500 ₽ | от 90 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Компакт вэн | 5000 ₽ | от 100 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 7 мест | 5500 ₽ | от 120 ₽ | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 8 мест | 6000 ₽ | от 1300 ₽ | Бесплатно 10 мин |
Особенности тарифов
- Бесплатное ожидание в аэропорту - 60 минут
- Оплата наличными и картой
- При поездке в другой город - скидка 10% на обратную дорогу
- Если маршрут проходит по платной дороге, платные участки оплачивает пассажир отдельно от стоимости маршрута